Kit de 4 piezas de estabilizador de implantes (ST02)
- Evita usar lociones, perfumes, aceites o desodorantes que puedan manchar o perfumar el producto de Isavela.
- Asegúrate de cubrir completamente los sitios de incisión para evitar que la sangre o los fluidos corporales manchen el producto.
- Evita almacenar el producto en áreas que estén sujetas a olores fuertes, como el humo de cigarrillo, o alérgenos (como la caspa de pelo de mascotas).
- Si acabas de ducharte, sécate completamente antes de probar la prenda.
Nuestros productos no se basan en tallas de ropa estándar. Para obtener la prenda que mejor se ajuste, necesitarás una cinta métrica y un amigo. Usa una cinta métrica de tela, evita usar ropa voluminosa, ajusta tu postura, resiste la tentación de flexionarte y contraer el estómago.
Si tomas tus propias medidas, intenta hacerlo de lado hacia un espejo, para asegurarte de que la cinta métrica esté nivelada.
Sigue las instrucciones sencillas a continuación y consulta la tabla de tallas para encontrar tu mejor talla.
Instrucciones de Medición y Tabla de Tallas:
Brazos y Parte Superior del Cuerpo
Mide la línea del sujetador, directamente debajo de los senos. Mide la parte más completa del brazo superior o por encima del bíceps.

| Size | UNDER BUST | ARM | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | |
| XS | 51-61 | 20-24 | 24-26 | 9.5-10.25 |
| S | 61-71 | 24-28 | 26-28 | 10.25-11 |
| M | 71-81 | 28-32 | 28-30.5 | 11-12 |
| L | 81-91 | 32-36 | 30.5-33 | 12-13 |
| XL | 91-101.5 | 36-40 | 33-36 | 13-14.25 |
| 2XL | 101.5-112 | 40-44 | 36-39.5 | 14.25-15.5 |
| 3XL | 112-122 | 44-48 | 39.5-43 | 15.5-16.75 |
Brasieres
Mide la línea del sujetador, directamente debajo del busto.

| Talla |
DEBAJO DEL BUSTO | |
|---|---|---|
| cm | in | |
| XS | 51-61 | 20-24 |
| SM | 61-71 | 24-28 |
| MD | 71-81 | 28-32 |
| LG | 81-91 | 32-36 |
| XL | 91-101.5 | 36-40 |
| 2XL | 101.5-112 | 40-44 |
| 3XL | 112-122 | 44-48 |
Fajas para Mujer
Mide alrededor de tu abdomen inferior justo debajo de tu ombligo. Mide alrededor de tus caderas, asegurándote de medir la parte más ancha. Mide el punto más ancho del muslo.

TABLA DE MEDIDAS
| Talla |
CINNTURA |
CADERA | MUSLO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | |
| XS | 58-64 | 22-27 | 85-90 | 33.5-35.5 | 46-50 | 18-19.5 |
| S | 64-69 | 25-27 | 90-95 | 35.5-37.5 | 50-53 | 19.5-21 |
| M | 69-75 | 27-29.5 | 95-102 | 37.5-40 | 53-57 | 21-22.5 |
| L | 75-83 | 29.5-32.5 | 102-109 | 40-43 | 57-61 | 22.5-24 |
| XL | 83-97 | 32.5-36 | 109-119 | 43-47 | 61-65 | 24-25.5 |
| 2XL | 97-102 | 36-40 | 119-132 | 47-52 | 65-69 | 25.5-27 |
| 3XL | 102-112 | 40-44 | 132-145 | 52-57 | 69-72 | 27-28.5 |
Fajas para Hombre
Mide alrededor de la parte más ancha del área del pecho. Mide alrededor de tu abdomen inferior justo debajo de tu ombligo.

TABLA DE MEDIDAS
| Talla |
PECHO |
CINTURA |
||
|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | |
| XS | 76-86.5 | 30-34 | 61-71 | 24-28 |
| S | 86.5-96.5 | 34-38 | 71-81 | 28-32 |
| M | 96.5-106.5 | 38-42 | 81-91.5 | 32-36 |
| L | 106.5-117 | 42-46 | 91.5-101.5 | 36-40 |
| XL | 117-127 | 46-50 | 101.5-112 | 40-44 |
| 2XL | 127-137 | 50-54 | 112-122 | 44-48 |
| 3XL | 137-147 | 54-58 | 122-132 | 48-52 |
| 4XL | 147-157.5 | 58-62 | 132-142 | 52-56 |
| 5XL | 157.5-165 | 62-65 | 142-152.5 | 56-60 |
Mentoneras y Barbicuellos
Mide alrededor de la parte más ancha del del cuello.

TABLA DE MEDIDAS
| Talla |
Cuello |
|
|---|---|---|
| cm | in | |
| XS | 28-33 | 11-13 |
| S | 33-38 | 13-15 |
| M | 38-43 | 15-17 |
| L | 43-48 | 17-19 |
| XL | 48-53 | 19-21 |
| 2XL | 53-58 | 21-23 |
Bandas Abdominales
Mide alrededor de tu cintura.

TABLA DE MEDIDAS
| Talla |
Cintura |
|
|---|---|---|
| cm | in | |
| SM/MD | 58.5-114.5 | 23-45 |
| LG/XL | 114.5-157.5 | 45-62 |
| 2XL | 157.5-215.9 | 62-85 |
VIDEOS TUTORIALES
1. Cómo tomar las medidas de tu cuerpo
2. Cómo medir tus brazos
3. Cómo medir tu busto
4. Cómo medir tus caderas
5. Cómo medir tu cuello
6. Cómo medir tus muslos
7. Cómo medir tu cintura
8. Cómo ponerse una faja tipo short
9. Cómo ponerse una faja tipo body
Diseñado con cierre de marca VELCRO®, talla única.
Tenga en cuenta que nuestros estabilizadores no son reembolsables ni intercambiables.
Aumento y reducción de senos
**Tenga en cuenta que nuestros estabilizadores no son reembolsables ni intercambiables.
For hygiene and safety as medical wear, these items are non-returnable and non-refundable. Please reach out to our team if you have any questions before purchasing to ensure these essentials are right for your recovery.